Thứ Hai01Tháng 12Âm 12/10
Ngày 1/12/2025 – Giáp Thìn
- Can Chi
- Giáp Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ
- Trực ngày
- Chấp · Trung bình
- Tiết khí
- Tiểu Tuyết
- Giờ đẹp
- Dần (3–5h), Thìn (7–9h), Tỵ (9–11h), Thân (15–17h), Dậu (17–19h), Hợi (21–23h)
Tra cứu ngày Hoàng đạo, lịch âm, Can Chi, Trực ngày, giờ đẹp và lọc ngày theo công việc trong tháng 12/2025.
Ngày màu xanh là ngày Hoàng đạo. Chạm vào một ngày xanh để xem thông tin chi tiết.
Tháng dương 12/2025 bắt đầu ngày 12 tháng 10 âm năm Ất Tỵ, kết thúc ngày 12 tháng 11 âm năm Ất Tỵ.
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Tiết khí | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 1/12 | 12/10 | Giáp Thìn | Tiểu Tuyết | Hoàng đạo |
| Thứ Ba, 2/12 | 13/10 | Ất Tỵ | Tiểu Tuyết | — |
| Thứ Tư, 3/12 | 14/10 | Bính Ngọ | Tiểu Tuyết | Hoàng đạo |
| Thứ Năm, 4/12 | 15/10 | Đinh Mùi | Tiểu Tuyết | Rằm · Hoàng đạo |
| Thứ Sáu, 5/12 | 16/10 | Mậu Thân | Tiểu Tuyết | — |
| Thứ Bảy, 6/12 | 17/10 | Kỷ Dậu | Tiểu Tuyết | — |
| Chủ nhật, 7/12 | 18/10 | Canh Tuất | Đại Tuyết | Bắt đầu tiết Đại Tuyết |
| Thứ Hai, 8/12 | 19/10 | Tân Hợi | Đại Tuyết | — |
| Thứ Ba, 9/12 | 20/10 | Nhâm Tý | Đại Tuyết | Hoàng đạo |
| Thứ Tư, 10/12 | 21/10 | Quý Sửu | Đại Tuyết | Hoàng đạo |
| Thứ Năm, 11/12 | 22/10 | Giáp Dần | Đại Tuyết | — |
| Thứ Sáu, 12/12 | 23/10 | Ất Mão | Đại Tuyết | Hoàng đạo |
| Thứ Bảy, 13/12 | 24/10 | Bính Thìn | Đại Tuyết | — |
| Chủ nhật, 14/12 | 25/10 | Đinh Tỵ | Đại Tuyết | — |
| Thứ Hai, 15/12 | 26/10 | Mậu Ngọ | Đại Tuyết | Hoàng đạo |
| Thứ Ba, 16/12 | 27/10 | Kỷ Mùi | Đại Tuyết | — |
| Thứ Tư, 17/12 | 28/10 | Canh Thân | Đại Tuyết | Hoàng đạo |
| Thứ Năm, 18/12 | 29/10 | Tân Dậu | Đại Tuyết | Hoàng đạo |
| Thứ Sáu, 19/12 | 30/10 | Nhâm Tuất | Đại Tuyết | — |
| Thứ Bảy, 20/12 | 1/11 | Quý Hợi | Đại Tuyết | Mùng 1 |
| Chủ nhật, 21/12 | 2/11 | Giáp Tý | Đông Chí | Bắt đầu tiết Đông Chí · Hoàng đạo |
| Thứ Hai, 22/12 | 3/11 | Ất Sửu | Đông Chí | Hoàng đạo |
| Thứ Ba, 23/12 | 4/11 | Bính Dần | Đông Chí | — |
| Thứ Tư, 24/12 | 5/11 | Đinh Mão | Đông Chí | Hoàng đạo |
| Thứ Năm, 25/12 | 6/11 | Mậu Thìn | Đông Chí | — |
| Thứ Sáu, 26/12 | 7/11 | Kỷ Tỵ | Đông Chí | — |
| Thứ Bảy, 27/12 | 8/11 | Canh Ngọ | Đông Chí | Hoàng đạo |
| Chủ nhật, 28/12 | 9/11 | Tân Mùi | Đông Chí | — |
| Thứ Hai, 29/12 | 10/11 | Nhâm Thân | Đông Chí | Hoàng đạo |
| Thứ Ba, 30/12 | 11/11 | Quý Dậu | Đông Chí | Hoàng đạo |
| Thứ Tư, 31/12 | 12/11 | Giáp Tuất | Đông Chí | — |
01/12, 03/12, 04/12, 09/12, 10/12, 12/12, 15/12, 17/12, 18/12, 21/12, 22/12, 24/12, 27/12, 29/12, 30/12
Chọn một nhóm công việc trong bộ lọc. Hệ thống chỉ giữ lại ngày Hoàng đạo có Trực ngày phù hợp với công việc đó. Kết quả không thay thế đánh giá thời tiết, pháp lý, sức khỏe, tài chính hay tư vấn chuyên môn.
Hiển thị 15 ngày Hoàng đạo trong tháng 12/2025.