Thứ Sáu02Tháng 1Âm 14/11
Ngày 2/1/2026 – Bính Tý
- Can Chi
- Bính Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ
- Trực ngày
- Kiến · Trung bình
- Tiết khí
- Đông Chí
- Giờ đẹp
- Tý (23–1h), Sửu (1–3h), Mão (5–7h), Ngọ (11–13h), Thân (15–17h), Dậu (17–19h)
Tra cứu ngày Hoàng đạo, lịch âm, Can Chi, Trực ngày, giờ đẹp và lọc ngày theo công việc trong tháng 1/2026.
Ngày màu xanh là ngày Hoàng đạo. Chạm vào một ngày xanh để xem thông tin chi tiết.
Tháng dương 1/2026 bắt đầu ngày 13 tháng 11 âm năm Ất Tỵ, kết thúc ngày 13 tháng 12 âm năm Ất Tỵ.
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Tiết khí | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, 1/1 | 13/11 | Ất Hợi | Đông Chí | — |
| Thứ Sáu, 2/1 | 14/11 | Bính Tý | Đông Chí | Hoàng đạo |
| Thứ Bảy, 3/1 | 15/11 | Đinh Sửu | Đông Chí | Rằm · Hoàng đạo |
| Chủ nhật, 4/1 | 16/11 | Mậu Dần | Đông Chí | — |
| Thứ Hai, 5/1 | 17/11 | Kỷ Mão | Tiểu Hàn | Bắt đầu tiết Tiểu Hàn · Hoàng đạo |
| Thứ Ba, 6/1 | 18/11 | Canh Thìn | Tiểu Hàn | — |
| Thứ Tư, 7/1 | 19/11 | Tân Tỵ | Tiểu Hàn | Hoàng đạo |
| Thứ Năm, 8/1 | 20/11 | Nhâm Ngọ | Tiểu Hàn | — |
| Thứ Sáu, 9/1 | 21/11 | Quý Mùi | Tiểu Hàn | — |
| Thứ Bảy, 10/1 | 22/11 | Giáp Thân | Tiểu Hàn | Hoàng đạo |
| Chủ nhật, 11/1 | 23/11 | Ất Dậu | Tiểu Hàn | — |
| Thứ Hai, 12/1 | 24/11 | Bính Tuất | Tiểu Hàn | Hoàng đạo |
| Thứ Ba, 13/1 | 25/11 | Đinh Hợi | Tiểu Hàn | Hoàng đạo |
| Thứ Tư, 14/1 | 26/11 | Mậu Tý | Tiểu Hàn | — |
| Thứ Năm, 15/1 | 27/11 | Kỷ Sửu | Tiểu Hàn | — |
| Thứ Sáu, 16/1 | 28/11 | Canh Dần | Tiểu Hàn | Hoàng đạo |
| Thứ Bảy, 17/1 | 29/11 | Tân Mão | Tiểu Hàn | Hoàng đạo |
| Chủ nhật, 18/1 | 30/11 | Nhâm Thìn | Tiểu Hàn | — |
| Thứ Hai, 19/1 | 1/12 | Quý Tỵ | Tiểu Hàn | Mùng 1 · Hoàng đạo |
| Thứ Ba, 20/1 | 2/12 | Giáp Ngọ | Đại Hàn | Bắt đầu tiết Đại Hàn |
| Thứ Tư, 21/1 | 3/12 | Ất Mùi | Đại Hàn | — |
| Thứ Năm, 22/1 | 4/12 | Bính Thân | Đại Hàn | Hoàng đạo |
| Thứ Sáu, 23/1 | 5/12 | Đinh Dậu | Đại Hàn | — |
| Thứ Bảy, 24/1 | 6/12 | Mậu Tuất | Đại Hàn | Hoàng đạo |
| Chủ nhật, 25/1 | 7/12 | Kỷ Hợi | Đại Hàn | Hoàng đạo |
| Thứ Hai, 26/1 | 8/12 | Canh Tý | Đại Hàn | — |
| Thứ Ba, 27/1 | 9/12 | Tân Sửu | Đại Hàn | — |
| Thứ Tư, 28/1 | 10/12 | Nhâm Dần | Đại Hàn | Hoàng đạo |
| Thứ Năm, 29/1 | 11/12 | Quý Mão | Đại Hàn | Hoàng đạo |
| Thứ Sáu, 30/1 | 12/12 | Giáp Thìn | Đại Hàn | — |
| Thứ Bảy, 31/1 | 13/12 | Ất Tỵ | Đại Hàn | Hoàng đạo |
02/01, 03/01, 05/01, 07/01, 10/01, 12/01, 13/01, 16/01, 17/01, 19/01, 22/01, 24/01, 25/01, 28/01, 29/01, 31/01
Chọn một nhóm công việc trong bộ lọc. Hệ thống chỉ giữ lại ngày Hoàng đạo có Trực ngày phù hợp với công việc đó. Kết quả không thay thế đánh giá thời tiết, pháp lý, sức khỏe, tài chính hay tư vấn chuyên môn.
Hiển thị 16 ngày Hoàng đạo trong tháng 1/2026.